Τηλεφωνικό Κέντρο / Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
- 22470470
- 22470400
- municipality@strovolos.org.cy
TΜΗΜΑΤΑ / ΤΟΜΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΤΟΜΕΙΣ | ||
ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Σταύρος Σταυρινίδης | Δήμαρχος | 22470301 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Στέλλα Σουρμελή | Αντιδήμαρχος | 22470418 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Γιώργος Χριστοδούλου | Δημοτικός Γραμματέας | 22470303 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Παρασκευά | Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός | 22470301 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ειρήνη Παπαδοπούλου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470418 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Σύλβια Κωνσταντίνου | Γραμματειακός Λειτουργός | 22470303 |
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ελένη Κουντούρη | Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας | 22470308 |
Μόνικα Αριστειδου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470337 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Τσαγγάρη | Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας | 22470590 |
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Νίκος Κυριακίδης | Λειτουργός Πληροφορικής Α΄ | 22470382 |
Γιάννης Αναστασίου | Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής | 22470383 |
Θεοδώρα Θεοδότου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470381 |
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Αθανάσιος Κολυβάς | Δημοτικός Μηχανικός | 22470332 |
Χριστίνα Ανδρέου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470349 |
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Παναγιώτα Σολωμού | Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας | 22470390 |
Μαρία Λεμονάρη | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470328 |
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Γιώργος Μούγης | Τεχνικός Μηχανικός | 22470335 |
Μαρίνος Πλουτάρχου | Τεχνικός | 22470365 |
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ελένη Ανδρέου | Λειτουργός Κήπων & Πρασίνου | 22470346 |
Μαρία Χαραλάμπους | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470347 |
ΚΛΑΔΟΣ ΚΗΠΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Γεωργίου | Τεχνικός Γεωπονίας | 22470348 |
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Παναγιώτα Πελασέλα | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470376 |
Χρίστια Ιωνά | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | |
ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Κυριακή Ιακώβου | Τεχνικός Μηχανικός | 22470334 |
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Βασιλεία Κοκότση | Τεχνικός Μηχανικός | 22470479 |
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ήρα Τσέλεπου | Τεχνικός Μηχανικός | 22470362 |
ΚΛΑΔΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Χαραλάμπους Δημητρίου | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης | 22470368 |
Ρόδω Δημοσθένους | Τεχνικός | 22470356 |
Αχιλλέας Λέφας | Τεχνικός | 22470363 |
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ευάγγελος Κληρίδης | Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας (Μηχανολόγος Μηχανικός) |
22470393 |
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Χριστάκης Καραολής | Επιστάτης / Μηχανικός | 22318106 |
Γιάννης Λαμπιρίτης | Τεχνικός | 22470340 |
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Χαραλαμπίδου | Δημοτική Ταμίας | 22470305 |
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ελένη Μιχαήλ | Λογιστής | 22470312 |
Αλεξία Όμπασιη | Λογιστικός Λειτουργός 1ης τάξης | 22470310 |
Μαρία Κακουρίδου | Λογιστικός Λειτουργός 1ης τάξης | 22470314 |
Έμιλη Νικολάου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470321 |
Αννίτα Κωνσταντίνου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470306 |
Ιωάννα Ιωάννου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470417 |
Άντρη Γεωργίου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470414 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ||
ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Άντρη Γεωργίου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470414 |
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Αλεξία Όμπασιη | Λογιστικός Λειτουργός 1ης τάξης | 22470310 |
ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΩΝ / ΤΕΛΩΝ | ||
ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Γιώργος Γεωργίου | Γραμματειακός Λειτουργός | 22470386 |
Ανδρέας Επισκοπίδης | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470384 |
Ζαχαρίας Καλλής | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470317 |
Ανδρέας Κλόκκαρης | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470388 |
Τατιάνα Τενίζη | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470387 |
Νίκη Νικολάου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470319 |
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Γιώργος Αργυρίδης | Δημοτικό Ταμείο | 22470401 |
Χριστιάνα Δημητρίου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470327 |
Νίκη Νικολάου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470319 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ | ||
ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΟΡΩΝ | ||
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Αυγουστής Φοινικαρίδης | Επιστάτης | 22423847 |
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Γιώργος Τσιάκκας | Ανώτερος Υγειονομικός Λειτουργός | 22470350 |
Λευκή Γαβριήλ | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470307 |
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470378 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Χρυστάλλα Χαμπή | Υγειονομικός Λειτουργός Α΄ | 22470352 |
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Χρυστάλλα Χαμπή | Υγειονομικός Λειτουργός Α΄ | 22470352 |
Ανδρέας Σάμερ Ακκάουι | Υγειονομικός Λειτουργός | 22470329 |
Μικαέλα Παπανδρέου | Υγειονομικός Λειτουργός | 22470351 |
Παναγιώτης Πλακωτάς | Υγειονομικός Λειτουργός | 22470357 |
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Γιώργος Κουτής | Υγειονομικός Λειτουργός | 22470354 |
ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ | ||
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ | ||
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Ξιναρή | Υγειονομικός Λειτουργός | 22470480 |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Αθηνά Χριστοδουλίδου | Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας Α΄ | 22470325 |
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ειρήνη Βιολάρη | Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας Α΄ | 22470450 |
Χρύσω Χατζηττοφή | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470341 |
ΚΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μιχάλης Κτωρή | Βιβλιοθηκονόμος | 22311534 |
Χάρης Χαραλάμπους | Τεχνικός (Δημοτικό Θέατρο) | 22470574 |
ΚΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Χάρης Θεοχαρίδης | Βοηθός Λειτουργός Αθλητικών Προγραμμάτων | 22470326 22318350 |
Νίκος Καρύδης | Βοηθός Φροντιστής Γηπέδων | 22318350 |
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ | ||
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ||
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Έμιλυ Δημητρίου | Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας | 22470316 |
Κυριάκος Ιωάννου | Λογιστικός Λειτουργός 1ης τάξης | 22470309 |
Άντρη Αριστείδου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470344 |
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Προκοπίου | Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός | 22470320 |
Χρύσω Ξενοφώντος | Γραμματειακός Λειτουργός | 22470339 |
Ανδρέας Νεοκλέους | Γραμματειακός Λειτουργός | 22470322 |
Έλενα Ιακώβου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470408 |
Σωτηρούλα Χατζηνικολάου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470338 |
Μαρία Ευστρατιάδη | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470318 |
Χρύσω Σουρουλλά | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470397 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ειρήνη Παπαδοπούλου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470418 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Ειρήνη Παναγή | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470385 |
Ιωάννα Τριλλίδου | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός | 22470377 |
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μιχάλης Αυγουστή | Αρχιλοχίας | 22470370 |
Πανίκος Βασιλείου | Λοχίας | 22470373 |
Νεκταρία Στυλιανού | Τροχονόμος | 22470371 |
Χριστάκης Χριστοφή | Τροχονόμος | 22470373 |
Πέτρος Χριστοδούλου | Τροχονόμος | 22470372 |
Σταύρος Σταυρινού | Τροχονόμος | 22470372 |
Πέτρος Σίμου | Τροχονόμος | 22470372 |
Αλέξης Παπαλυσάνδρου | Τροχονόμος | 22470372 |
ΚΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Μαρία Τσαγγάρη | Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας | 22470590 |
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Αρ. Τηλεφώνου |
Άννα Παντοπίου | Λειτουργός Ασφάλειας | 22470313 |
ΠΟΛΥΔΝΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
- Λεωφ. Στροβόλου 100 2020 Στρόβολος
- 22 470374, 22 470375
- 22 470579
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Λεωφ. Στροβόλου 100 | 22 470460 |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Πειραιώς 41 | 22 495272 |
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | |
ΠΕΡΝΕΡΑ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Πειραιώς 41 | 99 350940 |
ΣΤΑΥΡΟΥ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Λεωφόρος Σταυρού 59 | 99 320910 |
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Χρυσελεούσας 41 | 99 279400 |
ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑΣ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Βύρωνος 21 | 99310304 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Αριστείδη Χαραλάμπους 8 | 99 525510 |
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Λεωφ. Αριστοφάνους 64 | 97 777297 |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Αγίου Γενναδίου 22 | 99 301302 |
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Ιφιγενείας 73 | 99 310312 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Τρίτωνος 30 | 99 320810 |
ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Παραπλεύρως του πάρκου Ακροπόλεως επί της Αξιού | 99 327970 |
ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Δεληγιάννης 3 | 99 024974 |
ΑΠ. ΛΟΥΚΑ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Καντάρας 120 | 99 288290 |
ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | |
Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Γ. Παπαβερκίου 7 | 99 352392 |
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» | |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
- Λεωφ. Στροβόλου 100 2020 Στρόβολος
- 22470460, 22470374
- 22470579
- msazeidou@strovolos.org.cy
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Λεωφ. Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
Λεωφ. Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
- View Map
- 22 470343, 99 160227
- anoikto_sxoleio@strovolos.org.cy
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Σχετικά με Ενοικίαση/Διάθεση Αιθουσών και άλλων χώρων του Πολιτιστικού
- 22318350, 22 470326 (Χάρης Θεοχαρίδης)
- 22 470400
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
- 22 311534
- 22 864636
Επισκέψεις Κοινού στη Δημοτική Βιβλιοθήκη:
Δευτέρα – Παρασκευή:
09:00 – 16:30
Σάββατο:
10:00 – 13:00
Κυριακή και αργίες η βιβλιοθήκη είναι κλειστή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
- 22470341
(Για πληροφορίες, αγορά εισιτηρίων, ενοικίαση θεάτρου, συντονισμό & οργάνωση παραστάσεων)
- theatro@strovolos.org.cy
ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ
- 22 313010
* Ανοίγει μία ώρα πριν την ώρα έναρξης των προγραμματισμένων παραστάσεων στο Δημοτικό Θέατρο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (STAND-BY)
- 99643044
Το συνεργείο εργάζεται τις πιο κάτω ώρες:
Δευτέρα – Παρασκευή:
7:30-21:00
Σαββατοκυρίακα & αργίες
9:00-21:00
Θέματα που επιλαμβάνεται:
Eπικίνδυνες λακούβες στον δρόμο ή/και στο πεζοδρόμιο
Επεμβάσεις σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων
Επεμβάσεις σε περιπτώσεις οδικών δυστυχημάτων
Ανοικτά φρεάτια
Περισυλλογή ψόφιων ζώων ή πτηνών.
Συλλογή αδέσποτων σκύλων
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00 – 14:00
Επικεφαλής Ομάδας Πρόληψης – Δώρος Χρίστου | 99 637091 |
Τομέας ΣΤ: Βλέπε Χάρτη | |
Άγγελος Σώζου | 99 206758 |
Τομέας Α: Βλέπε Χάρτη | |
Φοίβος Σπυρίδης | 97 778460 |
Τομέας Β: Βλέπε Χάρτη | |
Αντώνης Πολυβίου | 99 637085 |
Τομέας Γ: Βλέπε Χάρτη | |
Ανδρέας Πάλλας | 99 380700 |
Τομέας Δ: Βλέπε Χάρτη | |
Δώρος Αχιλλέως | 99 982107 |
Τομέας Ε: Βλέπε Χάρτη |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
- Οδός Χαλκιδικής (παραπλεύρως του πολυκαταστήματος “Leroy Merlin”)
- 99 950161
Ωράριο Λειτουργίας : | |
Θερινό ωράριο: | |
Απρίλιος – Σεπτέμβριος | Δευτέρα – Σάββατο |
09:00 – 19:00 | |
Κυριακή | |
09:00 – 14:00 | |
Χειμερινό ωράριο: | |
Οκτώβριος – Μάρτιος | Δευτέρα – Σάββατο |
9:00 – 17:00 | |
Κυριακή | |
09:00 – 14:00 |
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
- 77 111216
Δευτέρα- Παρασκευή
8:00 – 15:30
https://prasinasimeia.com/