Ο Δήμος Στροβόλου διαφωνεί με τη συλλογή φιλοδωρήματος από τα συνεργεία συλλογής σκυβάλων

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι δεν επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού του να διανέμουν κάρτες και να συλλέγουν φιλοδωρήματα, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ο Δήμος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τερματισμό αυτού του φαινομένου.

ΔΤ – Παρουσίαση Κέντρου Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας Στροβόλου

Οι υπηρεσίες και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις του Στροβόλου και της ευρύτερης Λευκωσίας που απορρέουν από το Κέντρο Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας Στροβόλου, παρουσιάστηκαν την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή.

Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός χαιρέτισε τη δημιουργία του Κέντρου, τονίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση είναι στον πυρήνα των κυβερνητικών σχεδιασμών, όμως χρειάζεται και η συνδρομή των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου με τη σειρά του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το Κέντρο δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος των ίδιων των επιχειρηματιών του Δήμου Στροβόλου, σε συνεργασία με το έγκριτο ακαδημαϊκό Ίδρυμα Cyprus International Institute of Management (CIIM), για να υποστηρίξει όλες τις επιχειρήσεις, άσχετα από το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων τους ή το έτος ίδρυσής τους.

Η εκτελεστική διευθύντρια του CIIM, Ιωάννα Παναγιώτου τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας του Δήμου έτσι ώστε να διανοιχθεί ο δρόμος για τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων Κέντρων σε παγκύπριο επίπεδο, σημειώνοντας ότι ήδη βρίσκεται υπό συζήτηση το θέμα και με άλλους Δήμους.

Ακολούθησε παρουσίαση του Κέντρου από τον διευθυντή του CIIM Bioeconomia Centre, Δημήτρη Τσιρόπουλο και συζήτηση. Το επόμενο βήμα για το νέο Κέντρο Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας είναι η εκ νέου διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την επόμενη Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στις 16:00.

Παρουσίαση του Κέντρου Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας Στροβόλου

Παρακαλώ Απαντήστε εδώ.

Ανακοίνωση Σ.Α.Λ. – Παράταση πληρωμής Aποχετευτικών Τελών 2022, μέχρι 5/12/22

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ανακοινώνει την παράταση πληρωμής αποχετευτικών τελών μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κατάργηση μονοδρόμησης οδού Οινουσών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, έχοντας εξασφαλίσει την κατά Νόμο συναίνεση της Αστυνομίας, στη συνεδρία του ημερ. 29 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε την κατάργηση της μονοδρόμησης της οδού Οινουσών.

Ως εκ τούτου, η οδός Οινουσών από τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ορθοδοξίας θα είναι δρόμος αμφίδρομης κυκλοφορίας οχημάτων.

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Τελετή βράβευσης Αθλητών και Αθλητριών και Σωματείων Δήμου Στροβόλου για το έτος 2022. Τρίτη 29/11/22, 19:30, Δημοτικό Θεατρο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου θα τιμήσει και θα βραβεύσει τα Σωματεία Στροβόλου, όπως επίσης και τους αθλητές/αθλήτριες κάτοικους Στροβόλου, για τις επιδόσεις τους κατά το έτος 2022.

Η τελετή βράβευσης θα γίνει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Στην εκδήλωση θα βραβευτούν και θα τιμηθούν Στροβολιώτες αθλητές και αθλήτριες που έλαβαν την  1η θέση σε παγκύπριους αγώνες, ή/και διακρίθηκαν σε διεθνείς αγώνες, κατά το έτος 2022.

Επίσης, θα τιμηθούν Σωματεία του Στροβόλου με διακρίσεις (πρωτάθλημα ή κύπελλο κατά το έτος 2022) ή/και ενεργή αθλητική δραστηριότητα, για τη συνολική προσφορά τους προς την Αθλητισμό.

Η εκδήλωση ενδέχεται να βιντεοσκοπείται και να λαμβάνονται φωτογραφίες για το αρχείο του Δήμου Στροβόλου και για λόγους προβολής της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας.

 

Πρόγραμμα

  • Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους
  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη
  • Χαιρετισμός από τον Αντιπρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής,κ. Παναγιώτη Ιωαννίδη
  • Προβολή βιντεοταινίας με στιγμιότυπα με τις επιτυχίες των αθλητών Παύλου Κοντίδη, Απόστολου Παρέλλη, Μάριου Γεωργίου και Ηλία Γεωργίου
  • Βράβευση αθλητών Παύλου Κοντίδη, Απόστολου Παρέλλη, Μάριου Γεωργίου και Ηλία Γεωργίου
  • Απονομή επάθλων και τιμητικών πλακετών σε Αθλητές και Σωματεία Στροβόλου
  • Δεξίωση

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για θέσεις Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών στον Δήμο Στροβόλου

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 17/09/2022 για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλα τα Τμήματα) και (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το Οικονομικό Τμήμα (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5447 στις 8/7/2022).

Σημειώνεται ότι, επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σημειώνεται ότι, η τελική επιλογή των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση υποψηφίων για διορισμό, θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια ως αυτά αναφέρονται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ήτοι άλλα ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης των υποψηφίων. Σημειώνεται επίσης ότι δεν θα πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩN (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει πετύχει  συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον  και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.   

A/A ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΣΥΝΟΛΟ
%
1 ΟΙΚ031 83.50 33.40 80.00 16.00 68.50 27.40 76.80
2 ΟΙΚ029 86.50 34.60 98.75 19.75 53.00 21.20 75.55
3 ΟΙΚ018 81.50 32.60 51.25 10.25 76.50 30.60 73.45
4 ΟΙΚ011 76.00 30.40 45.00 9.00 69.50 27.80 67.20
5 ΟΙΚ006 64.00 25.60 72.50 14.50 64.50 25.80 65.90
6 ΟΙΚ014 61.50 24.60 80.00 16.00 62.50 25.00 65.60
7 ΟΙΚ030 80.00 32.00 70.00 14.00 44.50 17.80 63.80
8 ΟΙΚ025 79.50 31.80 62.50 12.50 46.50 18.60 62.90
9 ΟΙΚ041 67.50 27.00 56.25 11.25 59.00 23.60 61.85
10 ΟΙΚ003 63.00 25.20 56.25 11.25 56.50 22.60 59.05
11 ΟΙΚ023 64.50 25.80 67.50 13.50 45.50 18.20 57.50
12 ΟΙΚ024 55.00 22.00 77.50 15.50 49.50 19.80 57.30
13 ΟΙΚ042 70.50 28.20 41.25 8.25 48.00 19.20 55.65
14 ΟΙΚ004 63.00 25.20 55.00 11.00 44.00 17.60 53.80
15 ΟΙΚ016 58.00 23.20 50.00 10.00 50.00 20.00 53.20
16 ΟΙΚ035 49.50 19.80 60.00 12.00 48.00 19.20 51.00
17 ΟΙΚ002 74.00 29.60 77.50 15.50 26.00 10.40 55.50
18 ΟΙΚ033 21.50 8.60 95.00 19.00 53.00 21.20 48.80
19 ΟΙΚ012 53.50 21.40 37.50 7.50 38.50 15.40 44.30
20 ΟΙΚ026 47.50 19.00 75.00 15.00 12.50 5.00 39.00
21 ΟΙΚ040 33.00 13.20 75.00 15.00 25.50 10.20 38.40
22 ΟΙΚ007 23.00 9.20 75.00 15.00 35.00 14.00 38.20
23 ΟΙΚ017 32.00 12.80 90.00 18.00 12.00 4.80 35.60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει πετύχει  συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον  και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.   

A/A ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΣΥΝΟΛΟ
%
1 ΒΓΛ062 94.00 37.60 100.00 20.00 67.50 27.00 84.60
2 ΒΓΛ032 91.00 36.40 100.00 20.00 69.00 27.60 84.00
3 ΒΓΛ003 92.00 36.80 100.00 20.00 54.50 21.80 78.60
4 ΒΓΛ206 84.00 33.60 95.00 19.00 64.00 25.60 78.20
5 ΒΓΛ169 88.50 35.40 95.00 19.00 55.50 22.20 76.60
6 ΒΓΛ134 84.00 33.60 70.00 14.00 71.50 28.60 76.20
7 ΒΓΛ192 78.00 31.20 96.25 19.25 62.50 25.00 75.45
8 ΒΓΛ165 84.00 33.60 100.00 20.00 51.50 20.60 74.20
9 ΒΓΛ131 84.00 33.60 82.50 16.50 59.50 23.80 73.90
10 ΒΓΛ106 81.00 32.40 95.00 19.00 56.00 22.40 73.80
11 ΒΓΛ029 88.50 35.40 82.50 16.50 54.00 21.60 73.50
12 ΒΓΛ139 84.50 33.80 90.00 18.00 53.50 21.40 73.20
13 ΒΓΛ159 86.50 34.60 98.75 19.75 46.00 18.40 72.75
14 ΒΓΛ114 80.50 32.20 100.00 20.00 50.50 20.20 72.40
15 ΒΓΛ183 82.50 33.00 80.00 16.00 58.50 23.40 72.40
16 ΒΓΛ004 77.50 31.00 97.50 19.50 53.00 21.20 71.70
17 ΒΓΛ098 82.00 32.80 97.50 19.50 47.50 19.00 71.30
18 ΒΓΛ145 64.00 25.60 90.00 18.00 65.50 26.20 69.80
19 ΒΓΛ188 83.00 33.20 88.75 17.75 45.00 18.00 68.95
20 ΒΓΛ066 76.50 30.60 95.00 19.00 47.00 18.80 68.40
21 ΒΓΛ213 69.33 27.73 87.50 17.50 56.00 22.40 67.63
22 ΒΓΛ082 74.50 29.80 100.00 20.00 44.00 17.60 67.40
23 ΒΓΛ076 75.50 30.20 97.50 19.50 43.50 17.40 67.10
24 ΒΓΛ210 67.00 26.80 95.00 19.00 53.00 21.20 67.00
25 ΒΓΛ120 76.00 30.40 85.00 17.00 48.00 19.20 66.60
26 ΒΓΛ014 75.00 30.00 83.75 16.75 49.50 19.80 66.55
27 ΒΓΛ104 68.00 27.20 95.00 19.00 50.50 20.20 66.40
28 ΒΓΛ022 77.50 31.00 55.00 11.00 60.50 24.20 66.20
29 ΒΓΛ161 74.00 29.60 65.00 13.00 58.00 23.20 65.80
30 ΒΓΛ017 76.00 30.40 77.50 15.50 49.00 19.60 65.50
31 ΒΓΛ013 74.00 29.60 77.50 15.50 50.50 20.20 65.30
32 ΒΓΛ148 74.00 29.60 72.50 14.50 51.50 20.60 64.70
33 ΒΓΛ050 70.66 28.26 95.00 19.00 42.50 17.00 64.26
34 ΒΓΛ180 65.50 26.20 95.00 19.00 47.50 19.00 64.20
35 ΒΓΛ070 74.50 29.80 70.00 14.00 50.50 20.20 64.00
36 ΒΓΛ028 73.50 29.40 73.75 14.75 49.50 19.80 63.95
37 ΒΓΛ006 77.50 31.00 70.00 14.00 47.00 18.80 63.80
38 ΒΓΛ185 73.66 29.46 90.00 18.00 40.50 16.20 63.66
39 ΒΓΛ196 66.00 26.40 75.00 15.00 53.50 21.40 62.80
40 ΒΓΛ198 75.00 30.00 65.00 13.00 48.50 19.40 62.40
41 ΒΓΛ107 66.50 26.60 92.50 18.50 43.00 17.20 62.30
42 ΒΓΛ046 64.00 25.60 72.50 14.50 54.50 21.80 61.90
43 ΒΓΛ141 81.50 32.60 51.25 10.25 47.00 18.80 61.65
44 ΒΓΛ167 66.00 26.40 75.00 15.00 50.00 20.00 61.40
45 ΒΓΛ102 61.50 24.60 80.00 16.00 50.50 20.20 60.80
46 ΒΓΛ002 61.66 24.66 85.00 17.00 46.50 18.60 60.26
47 ΒΓΛ130 68.66 27.46 70.00 14.00 47.00 18.80 60.26
48 ΒΓΛ128 62.00 24.80 80.00 16.00 47.00 18.80 59.60
49 ΒΓΛ118 80.00 32.00 57.50 11.50 40.00 16.00 59.50
50 ΒΓΛ154 62.50 25.00 58.75 11.75 56.50 22.60 59.35
51 ΒΓΛ001 63.66 25.46 66.25 13.25 50.00 20.00 58.71
52 ΒΓΛ164 53.00 21.20 95.00 19.00 45.00 18.00 58.20
53 ΒΓΛ172 55.00 22.00 77.50 15.50 50.50 20.20 57.70
54 ΒΓΛ064 60.50 24.20 85.00 17.00 41.00 16.40 57.60
55 ΒΓΛ093 56.50 22.60 95.00 19.00 40.00 16.00 57.60
56 ΒΓΛ149 65.33 26.13 70.00 14.00 42.00 16.80 56.93
57 ΒΓΛ153 64.50 25.80 67.50 13.50 40.50 16.20 55.50
58 ΒΓΛ054 66.00 26.40 55.00 11.00 45.00 18.00 55.40
59 ΒΓΛ008 66.66 26.66 42.50 8.50 46.50 18.60 53.76
60 ΒΓΛ018 63.00 25.20 56.25 11.25 41.00 16.40 52.85
61 ΒΓΛ030 61.50 24.60 58.75 11.75 40.00 16.00 52.35
62 ΒΓΛ215 43.50 17.40 77.50 15.50 47.50 19.00 51.90
63 ΒΓΛ031 81.50 32.60 95.00 19.00 37.50 15.00 66.60
64 ΒΓΛ100 79.50 31.80 88.75 17.75 36.50 14.60 64.15
65 ΒΓΛ089 73.00 29.20 85.00 17.00 34.50 13.80 60.00
66 ΒΓΛ055 73.00 29.20 90.00 18.00 26.50 10.60 57.80
67 ΒΓΛ193 71.50 28.60 82.50 16.50 31.50 12.60 57.70
68 ΒΓΛ135 66.00 26.40 75.00 15.00 39.50 15.80 57.20
69 ΒΓΛ119 62.50 25.00 80.00 16.00 39.50 15.80 56.80
70 ΒΓΛ212 58.00 23.20 90.00 18.00 38.50 15.40 56.60
71 ΒΓΛ072 72.50 29.00 85.00 17.00 25.50 10.20 56.20
72 ΒΓΛ069 60.50 24.20 97.50 19.50 30.50 12.20 55.90
73 ΒΓΛ147 62.66 25.06 90.00 18.00 31.50 12.60 55.66
74 ΒΓΛ166 65.00 26.00 71.25 14.25 38.50 15.40 55.65
75 ΒΓΛ214 66.00 26.40 85.00 17.00 30.50 12.20 55.60
76 ΒΓΛ195 83.50 33.40 80.00 16.00 15.00 6.00 55.40
77 ΒΓΛ158 83.00 33.20 57.50 11.50 25.00 10.00 54.70
78 ΒΓΛ125 66.00 26.40 75.00 15.00 31.00 12.40 53.80
79 ΒΓΛ109 73.00 29.20 82.50 16.50 19.50 7.80 53.50
80 ΒΓΛ127 61.00 24.40 77.50 15.50 34.00 13.60 53.50
81 ΒΓΛ186 71.00 28.40 65.00 13.00 29.50 11.80 53.20
82 ΒΓΛ081 66.50 26.60 60.00 12.00 35.50 14.20 52.80
83 ΒΓΛ079 63.00 25.20 65.00 13.00 36.00 14.40 52.60
84 ΒΓΛ190 64.00 25.60 70.00 14.00 32.00 12.80 52.40
85 ΒΓΛ152 58.00 23.20 82.50 16.50 31.00 12.40 52.10
86 ΒΓΛ123 70.50 28.20 95.00 19.00 10.00 4.00 51.20
87 ΒΓΛ078 76.00 30.40 45.00 9.00 28.50 11.40 50.80
88 ΒΓΛ178 53.00 21.20 77.50 15.50 33.50 13.40 50.10
89 ΒΓΛ063 53.00 21.20 85.00 17.00 28.50 11.40 49.60
90 ΒΓΛ088 64.00 25.60 46.25 9.25 35.50 14.20 49.05
91 ΒΓΛ138 52.00 20.80 81.25 16.25 29.50 11.80 48.85
92 ΒΓΛ038 57.33 22.93 66.25 13.25 31.50 12.60 48.78
93 ΒΓΛ019 63.00 25.20 55.00 11.00 30.50 12.20 48.40
94 ΒΓΛ157 60.00 24.00 46.25 9.25 37.00 14.80 48.05
95 ΒΓΛ026 75.00 30.00 65.00 13.00 12.50 5.00 48.00
96 ΒΓΛ150 58.00 23.20 50.00 10.00 36.50 14.60 47.80
97 ΒΓΛ160 35.00 14.00 75.00 15.00 47.00 18.80 47.80
98 ΒΓΛ126 78.00 31.20 37.50 7.50 22.50 9.00 47.70
99 ΒΓΛ200 55.00 22.00 55.00 11.00 35.50 14.20 47.20
100 ΒΓΛ205 21.50 8.60 95.00 19.00 48.50 19.40 47.00
101 ΒΓΛ163 54.50 21.80 95.00 19.00 14.00 5.60 46.40
102 ΒΓΛ005 61.00 24.40 58.75 11.75 25.50 10.20 46.35
103 ΒΓΛ052 42.50 17.00 75.00 15.00 35.50 14.20 46.20
104 ΒΓΛ136 62.00 24.80 40.00 8.00 33.00 13.20 46.00
105 ΒΓΛ012 66.50 26.60 50.00 10.00 22.00 8.80 45.40
106 ΒΓΛ112 77.33 30.93 55.00 11.00 8.50 3.40 45.33
107 ΒΓΛ097 71.00 28.40 45.00 9.00 19.50 7.80 45.20
108 ΒΓΛ024 39.50 15.80 67.50 13.50 34.00 13.60 42.90
109 ΒΓΛ049 23.00 9.20 75.00 15.00 43.50 17.40 41.60
110 ΒΓΛ040 46.50 18.60 50.00 10.00 32.00 12.80 41.40
111 ΒΓΛ189 50.66 20.26 90.00 18.00 7.50 3.00 41.26
112 ΒΓΛ027 47.66 19.06 82.50 16.50 12.50 5.00 40.56
113 ΒΓΛ047 59.00 23.60 40.00 8.00 19.50 7.80 39.40
114 ΒΓΛ036 39.00 15.60 80.00 16.00 19.00 7.60 39.20
115 ΒΓΛ124 57.66 23.06 80.00 16.00 0.00 0.00 39.06
116 ΒΓΛ094 45.00 18.00 86.25 17.25 8.50 3.40 38.65
117 ΒΓΛ059 59.50 23.80 60.00 12.00 6.50 2.60 38.40
118 ΒΓΛ061 33.00 13.20 40.00 8.00 41.50 16.60 37.80
119 ΒΓΛ137 70.50 28.20 47.50 9.50 0.00 0.00 37.70
120 ΒΓΛ211 53.50 21.40 37.50 7.50 21.50 8.60 37.50
121 ΒΓΛ101 33.50 13.40 100.00 20.00 7.50 3.00 36.40
122 ΒΓΛ083 29.50 11.80 70.00 14.00 23.50 9.40 35.20
123 ΒΓΛ092 42.50 17.00 51.25 10.25 19.00 7.60 34.85
124 ΒΓΛ043 53.50 21.40 22.50 4.50 21.00 8.40 34.30
125 ΒΓΛ197 49.50 19.80 27.50 5.50 22.00 8.80 34.10
126 ΒΓΛ068 56.00 22.40 55.00 11.00 0.00 0.00 33.40
127 ΒΓΛ037 43.50 17.40 52.50 10.50 13.50 5.40 33.30
128 ΒΓΛ039 60.50 24.20 35.00 7.00 5.00 2.00 33.20
129 ΒΓΛ129 32.00 12.80 90.00 18.00 2.50 1.00 31.80
130 ΒΓΛ045 48.50 19.40 30.00 6.00 12.00 4.80 30.20
131 ΒΓΛ181 42.50 17.00 35.00 7.00 15.50 6.20 30.20
132 ΒΓΛ194 13.50 5.40 65.00 13.00 27.50 11.00 29.40
133 ΒΓΛ034 43.00 17.20 57.50 11.50 0.00 0.00 28.70
134 ΒΓΛ035 42.66 17.06 32.50 6.50 12.00 4.80 28.36
135 ΒΓΛ010 27.00 10.80 32.50 6.50 25.50 10.20 27.50
136 ΒΓΛ173 16.50 6.60 100.00 20.00 0.00 0.00 26.60
137 ΒΓΛ041 27.00 10.80 42.50 8.50 12.00 4.80 24.10
138 ΒΓΛ207 20.00 8.00 70.00 14.00 2.00 0.80 22.80
139 ΒΓΛ142 40.00 16.00 33.75 6.75 0.00 0.00 22.75
140 ΒΓΛ143 21.50 8.60 65.00 13.00 2.00 0.80 22.40
141 ΒΓΛ170 15.00 6.00 72.50 14.50 0.00 0.00 20.50
142 ΒΓΛ053 0.00 0.00 45.00 9.00 27.50 11.00 20.00
143 ΒΓΛ182 2.50 1.00 93.75 18.75 0.00 0.00 19.75
144 ΒΓΛ048 16.50 6.60 57.50 11.50 0.00 0.00 18.10
145 ΒΓΛ209 16.00 6.40 37.50 7.50 9.50 3.80 17.70
146 ΒΓΛ177 11.00 4.40 37.50 7.50 0.00 0.00 11.90
147 ΒΓΛ121 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

 

Αναβολή τελετής ονοματοδότησης του Πάρκου «Ιωάννης Λάζαρου Σκαλιστής Πεσών Στρτης 211 ΤΠ το 1974»

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι η τελετή ονοματοδότησης του Δημοτικού Πάρκου «Ιωάννης Λάζαρου Σκαλιστής Πεσών Στρτης 211 ΤΠ το 1974», που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., αναβάλλεται.

Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Δωρεάν Βιωματικό Εργαστήρι «Αυτοάνοσα: Τεχνικές διαχείρισης στρες»

Το Γραφείο Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη του Δήμου Στροβόλου διοργανώνει το δωρεάν βιωματικό εργαστήρι «Αυτοάνοσα: Τεχνικές διαχείρισης στρες», σε συνέχεια του εργαστηρίου «Αυτοάνοσα νοσήματα και διατροφή».

Στο τέταρτο βιωματικό εργαστήρι της σειράς εργαστηρίων με θέμα την ψυχική υγεία και τη διατροφή, μαθαίνουμε κάποιους τρόπους διαχείρισης του άγχους και εμβαθύνουμε στο πώς η διατροφή μας επηρεάζει τη ψυχολογία μας, όταν συνυπάρχουμε με ένα αυτοάνοσο νόσημα.

Το τέταρτο εργαστήρι της σειράς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (Δημοτική Βιβλιοθήκη- Αρχ. Κυπριανού 34)

Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη εδώ.

Ο Δήμος Στροβόλου, μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη, διοργανώνει σειρά βιωματικών εργαστηρίων με θέμα τη ψυχική υγεία και τη διατροφή, με στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, την ενημέρωση και την επιμόρφωση του κοινού για τα εν λόγω θέματα, την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και άλλων δεξιοτήτων αλλά και για την περαιτέρω εμψύχωση των συμμετεχόντων.

Οι εισηγήτριες των εργαστηρίων είναι η διατροφολόγος Νάσια Kουτή Μεϊτανή και η ψυχολόγος Χριστίνα Ζαβού, οι οποίες επί σειρά ετών δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου, παρέχοντας υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με έντονη εθελοντική δράση προσφοράς προς την κοινότητα.

Απολογισμός εργασιών Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας Δήμου Στροβόλου για το έτος 2022

Το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου Στροβόλου έχει διεξάγει τους πιο κάτω ελέγχους από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα:

  • Έλεγχος πόσιμου νερού φορέων ύδρευσης: 14 δειγματοληπτικοί έλεγχοι δημόσιας Υδατοπρομήθειας και 60 δειγματοληπτικοί έλεγχοι νερού από βυτία με κερματοδέκτη.
  • Έλεγχος πόσιμου νερού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς λήφθηκαν δείγματα πόσιμου νερού από όλες τις σχολικές μονάδες (Δημόσια/Ιδιωτικά σχολεία δημοτικής/ μέσης εκπαίδευσης, δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία, σχολεία τεχνικής/ επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία-σύνολο 46 εκπαιδευτικά ιδρύματα).
